伊人色婷婷综在合线亚洲,亚洲欧洲免费视频,亚洲午夜视频在线观看,最新国产成人盗摄精品视频,日韩激情视频在线观看,97公开免费视频,成人激情视频在线观看,成人免费淫片视频男直播,青草青草久热精品视频99

自動(dòng)化專業(yè)畢業(yè)論文模板(10篇)

時(shí)間:2023-03-16 17:35:37

導(dǎo)言:作為寫作愛好者,不可錯(cuò)過為您精心挑選的10篇自動(dòng)化專業(yè)畢業(yè)論文,它們將為您的寫作提供全新的視角,我們衷心期待您的閱讀,并希望這些內(nèi)容能為您提供靈感和參考。

篇1

1)主觀積極性。作為畢業(yè)設(shè)計(jì)的主體,學(xué)生的態(tài)度積極與否直接影響了畢業(yè)設(shè)計(jì)質(zhì)量,然后近年來普遍存在著學(xué)生重視程度不夠的問題。很多學(xué)生對(duì)畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文)的目的和要求缺乏足夠的認(rèn)識(shí),不少學(xué)生把畢業(yè)設(shè)計(jì)僅僅作為一門功課來看待,甚至認(rèn)為其它功課已經(jīng)通過,自然畢業(yè)設(shè)計(jì)肯定也會(huì)順利通關(guān),這種典型的應(yīng)試式思維導(dǎo)致思想上的不重視。隨著大規(guī)模的擴(kuò)招,就業(yè)越來越難,學(xué)生要找忙于工作,投入畢業(yè)設(shè)計(jì)上的精力大大減少。在歷年的畢業(yè)設(shè)計(jì)中也存在著前期文獻(xiàn)調(diào)研與設(shè)計(jì)工作不努力,等到答辯前期突擊的現(xiàn)象。

2)基礎(chǔ)不扎實(shí)。畢業(yè)設(shè)計(jì)是大學(xué)教學(xué)過程的最后階段采用的一種總結(jié)性的實(shí)踐教學(xué)環(huán)節(jié)。通過畢業(yè)設(shè)計(jì),培養(yǎng)學(xué)生綜合運(yùn)行所學(xué)的基礎(chǔ)理論、專業(yè)知識(shí)和基本技能,分析與解決實(shí)際問題的能力,使學(xué)生獲得從事實(shí)際工作所必須的基本訓(xùn)練和進(jìn)行科學(xué)研究工作的初步能力。因此,學(xué)生對(duì)基礎(chǔ)理論和專業(yè)課程的掌握水平直接影響畢業(yè)設(shè)計(jì)工作的開展。例如,我系部分學(xué)生由于平時(shí)對(duì)基礎(chǔ)理論與專業(yè)課程的學(xué)習(xí)不夠重視,看不懂專業(yè)的參考文獻(xiàn),系統(tǒng)方案設(shè)計(jì)不出來,經(jīng)過指導(dǎo)老師耐心指導(dǎo),仍有些同學(xué)一竅不通。涉及仿真,有一部分同學(xué),連Matlab工具軟件都還要現(xiàn)學(xué)。這些現(xiàn)象都體現(xiàn)學(xué)生的基礎(chǔ)不夠扎實(shí),嚴(yán)重制約畢業(yè)設(shè)計(jì)的教學(xué)水平。

1.2教師因素

1)主觀積極性。教師方面,由于不僅要承擔(dān)繁重的教學(xué)任務(wù),還需開展科研工作,帶學(xué)生做畢業(yè)設(shè)計(jì)只是眾多工作中的一項(xiàng),用于畢業(yè)設(shè)計(jì)指導(dǎo)工作的時(shí)間和精力不足。我系教師教學(xué)任務(wù)尤其多,在畢業(yè)設(shè)計(jì)開展期間,多數(shù)教師還承擔(dān)了課題教學(xué),課程設(shè)計(jì)探索提高熱工自動(dòng)化專業(yè)畢業(yè)設(shè)計(jì)教學(xué)質(zhì)量謝七月(長(zhǎng)沙理工大學(xué)能源與動(dòng)力工程學(xué)院)等教學(xué)工作。這幾年績(jī)效改革不鼓勵(lì)超工作量,畢業(yè)設(shè)計(jì)工作又持續(xù)周期長(zhǎng),學(xué)生知識(shí)結(jié)構(gòu)又層次不齊,因而有些教師對(duì)畢業(yè)設(shè)計(jì)態(tài)度不是很積極,指導(dǎo)效果明顯受影響。

2)指導(dǎo)老師隊(duì)伍本身的專業(yè)素養(yǎng)。熱工自動(dòng)化專業(yè)方向比較細(xì),開設(shè)熱工自動(dòng)化專業(yè)的高校很有限,我系極少教師本科專業(yè)是熱工自動(dòng)化的。由于教師資源相對(duì)緊張,即使缺乏系統(tǒng)的工程化培訓(xùn)與實(shí)踐的新進(jìn)教師也承擔(dān)了指導(dǎo)畢業(yè)設(shè)計(jì)的教學(xué)任務(wù)。甚至有的教師雖然沒有能力指導(dǎo)畢業(yè)設(shè)計(jì),但為了完成學(xué)校規(guī)定的教學(xué)任務(wù),也只好勉強(qiáng)上陣,這也在一定程度上導(dǎo)致了畢業(yè)設(shè)計(jì)質(zhì)量的下滑。而且現(xiàn)有的畢業(yè)設(shè)計(jì)指導(dǎo)教師隊(duì)伍單一,不能很好的因材施教。

1.3客觀因素

1)畢業(yè)設(shè)計(jì)時(shí)間過短,很大程度上影響了畢業(yè)設(shè)計(jì)的教學(xué)質(zhì)量。畢業(yè)設(shè)計(jì)一般安排在大學(xué)最后一個(gè)學(xué)期,我校還在該學(xué)期安排畢業(yè)實(shí)習(xí),部分同學(xué)還要忙于找工作、考研等各類事情,用于畢業(yè)設(shè)計(jì)的時(shí)間有限,滿打滿算僅僅14周,也就三個(gè)多月。而要在三個(gè)月內(nèi)完成文獻(xiàn)調(diào)研、文獻(xiàn)翻譯、開題、設(shè)計(jì)、實(shí)驗(yàn)、論文寫作、答辯等一系列工作,很難保證還能有充足的時(shí)間對(duì)畢業(yè)課題做深入的研究。據(jù)我系歷年數(shù)據(jù),不能完成畢業(yè)設(shè)計(jì)要求的全部?jī)?nèi)容的學(xué)生多達(dá)40%,而能在短短三個(gè)多月內(nèi)做出較好結(jié)果的學(xué)生不足10%,這類學(xué)生往往是提前參加了相關(guān)課題或是有扎實(shí)的基礎(chǔ),而基本完成任務(wù)書內(nèi)容的學(xué)生將近50%。

2)畢業(yè)設(shè)計(jì)的考核方式單一,難以激勵(lì)學(xué)生很好地完成畢業(yè)設(shè)計(jì)的任務(wù)。目前畢業(yè)設(shè)計(jì)的考核主要以答辯為主,盡管在畢業(yè)設(shè)計(jì)過程已經(jīng)按前期檢查、中期檢查、畢業(yè)答辯三個(gè)階段分別開展了檢查考核,而且也制定了各階段的階段性指標(biāo),但指標(biāo)不夠具體,考核過程有時(shí)候流于形式,并沒有嚴(yán)格考核。即便將考核模式向以實(shí)物、圖紙、程序、科技論文、專利、競(jìng)賽結(jié)果為主的綜合考核模式轉(zhuǎn)變,但因這些內(nèi)容無(wú)法在三個(gè)月內(nèi)實(shí)現(xiàn),因此,無(wú)實(shí)際全面實(shí)施考核的可能性。

3)管理機(jī)制已經(jīng)不能完全適應(yīng)畢業(yè)分類指導(dǎo)的需要,在一定程度上也影響了畢業(yè)設(shè)計(jì)的教學(xué)質(zhì)量。學(xué)校和學(xué)院現(xiàn)有的教學(xué)管理模式是針對(duì)大多數(shù)學(xué)生的情況制定的,不夠靈活,既難以充分發(fā)揮優(yōu)秀學(xué)生的創(chuàng)造力,也難以提高落后學(xué)生的綜合能力。對(duì)分類指導(dǎo)、因材施教的考慮不周全,畢業(yè)設(shè)計(jì)的整體教學(xué)水平難以提高。

4)其它客觀因素。影響畢業(yè)設(shè)計(jì)的客觀因素還有很多,例如,實(shí)驗(yàn)條件緊缺,企業(yè)合作較虛,大部分設(shè)計(jì)電廠自動(dòng)化的實(shí)驗(yàn)缺乏實(shí)現(xiàn)條件。

2提高畢業(yè)設(shè)計(jì)質(zhì)量的改革措施

2.1畢業(yè)設(shè)計(jì)時(shí)間的調(diào)整

從本屆畢業(yè)設(shè)計(jì)開始,我校開始調(diào)整畢業(yè)設(shè)計(jì)的時(shí)間安排,把前期工作安排在第七學(xué)期最后三周,要求在這三周內(nèi)完成文獻(xiàn)調(diào)研,英文文獻(xiàn)翻譯以及開題報(bào)告。然后希望學(xué)生能夠利用部分寒假時(shí)間進(jìn)行畢業(yè)設(shè)計(jì)的后續(xù)工作,為開學(xué)初的畢業(yè)實(shí)習(xí)做準(zhǔn)備工作,從而使得學(xué)生能夠帶著畢業(yè)設(shè)計(jì)中的問題參加畢業(yè)實(shí)習(xí),增強(qiáng)畢業(yè)實(shí)習(xí)的針對(duì)性,最終提高畢業(yè)設(shè)計(jì)的質(zhì)量。為了進(jìn)一步的落實(shí)分類指導(dǎo)與因材施教,我系將根據(jù)學(xué)生的學(xué)習(xí)成績(jī)安排給與更為合理的畢業(yè)設(shè)計(jì)時(shí)間。對(duì)于成績(jī)前10%的特別優(yōu)秀的學(xué)生,可以在第六學(xué)期初結(jié)合畢業(yè)后的計(jì)劃開始進(jìn)行畢業(yè)設(shè)計(jì)選題,在這學(xué)期內(nèi)進(jìn)行文獻(xiàn)調(diào)研與英文文獻(xiàn)的翻譯工作,爭(zhēng)取在第六學(xué)期末進(jìn)行開題,利用大四一年時(shí)間完成具體設(shè)計(jì)和論文撰寫,鼓勵(lì)結(jié)合設(shè)計(jì)結(jié)果撰寫與發(fā)表學(xué)術(shù)論文,畢業(yè)設(shè)計(jì)總時(shí)長(zhǎng)達(dá)到三個(gè)學(xué)期,這個(gè)時(shí)間相當(dāng)于目前2.5年制的研究生用于研究的時(shí)間,從而保障這部分優(yōu)秀學(xué)生有充分的時(shí)間將畢業(yè)設(shè)計(jì)做的更加深入。對(duì)于成績(jī)前30%左右的學(xué)生,則可在第七學(xué)期初選題、開題,畢業(yè)設(shè)計(jì)總時(shí)長(zhǎng)為兩個(gè)學(xué)期。對(duì)于成績(jī)一般以及成績(jī)特別差的學(xué)生,采用學(xué)校統(tǒng)一安排的畢業(yè)設(shè)計(jì)時(shí)間,第七學(xué)期中后期選題,第七學(xué)期末畢業(yè)設(shè)計(jì)開題,畢業(yè)設(shè)計(jì)總時(shí)長(zhǎng)保持在半年以上。而對(duì)于動(dòng)手能力特別強(qiáng)和參加各類課外科技競(jìng)賽的學(xué)生,可在第五學(xué)期完成選題,開題并將其畢業(yè)設(shè)計(jì)與競(jìng)賽結(jié)合,總時(shí)長(zhǎng)為四個(gè)學(xué)期。

2.2指導(dǎo)方式改革探索

由于教師資源相對(duì)不足,為了更好指導(dǎo)畢業(yè)設(shè)計(jì),我系正探索指導(dǎo)方式的改革。一方面,我系2014屆和2015屆畢業(yè)生均在120人左右,而現(xiàn)有專職教師只有15人,平均每位教師指導(dǎo)8名學(xué)生。另一方面,由于自動(dòng)控制學(xué)科的發(fā)展日新月異,熱工過程自動(dòng)化也得到了快速發(fā)展,涉及的領(lǐng)域不斷延伸,幾乎包羅萬(wàn)象,不可能要求每位教師都對(duì)每個(gè)領(lǐng)域均有深入的認(rèn)識(shí)。因此,在畢業(yè)設(shè)計(jì)的指導(dǎo)過程中,應(yīng)該充分發(fā)揮教研團(tuán)隊(duì)的優(yōu)勢(shì),探索集體指導(dǎo)和個(gè)人指導(dǎo)相結(jié)合的指導(dǎo)方式尤為重要。鑒于在畢業(yè)設(shè)計(jì)過程中,學(xué)生通常會(huì)遇到一系列的問題,尤其是面臨工程實(shí)際方面的問題時(shí),感到無(wú)所適從,急盼有教師的指導(dǎo)。因此,指導(dǎo)教師每周安排一次答疑與討論,每個(gè)工作日下午安排一名教師開展集體指導(dǎo)。提前安排時(shí)間與地點(diǎn),即時(shí)通知學(xué)生,學(xué)生既可得到指導(dǎo)教師的指導(dǎo),還可根據(jù)自己的問題,選擇相關(guān)領(lǐng)域的教師參加集體指導(dǎo)。

2.3畢業(yè)設(shè)計(jì)選題模式的探索

我校已使用畢業(yè)設(shè)計(jì)選題系統(tǒng),先由教師命題上網(wǎng),然后由學(xué)生上網(wǎng)選擇,每位學(xué)生可以選擇兩個(gè)題目,最后指導(dǎo)教師確認(rèn)。為了更好地因材施教,我系對(duì)選題工作進(jìn)行了探索。首先從命題上把好質(zhì)量關(guān)。要求指導(dǎo)教師分別在題目命題來源、命題類型、命題質(zhì)量等方面下功夫,并對(duì)不同層次的學(xué)生采用不同的畢業(yè)設(shè)計(jì)命題。我系成立了畢業(yè)設(shè)計(jì)指導(dǎo)小組,在選題期間,組織教師對(duì)命題應(yīng)在一定范圍內(nèi)進(jìn)行嚴(yán)格評(píng)審打分,只有通過評(píng)審的題目才能予以通過。對(duì)于特別優(yōu)秀的學(xué)生,尤其是保研的學(xué)生,將他們作為創(chuàng)新拔尖人才培養(yǎng)的主力,命題可以結(jié)合國(guó)家和省部級(jí)重點(diǎn)科研項(xiàng)目,從項(xiàng)目中抽取部分有一定深度和難度且?guī)в星罢靶缘恼n題,鍛煉其科研能力和動(dòng)手能力,沖刺校優(yōu)秀畢業(yè)設(shè)計(jì)。對(duì)于成績(jī)?cè)谇?0%左右的學(xué)生,從科研項(xiàng)目中抽取部分動(dòng)手和鍛煉工作能力較強(qiáng)的課題,培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新意識(shí)與能力。對(duì)于成績(jī)一般和較差的學(xué)生,命題結(jié)合生產(chǎn)實(shí)踐,鍛煉其在實(shí)際工作中解決問題的能力。而針對(duì)考研學(xué)生,可以選取一些相對(duì)難度較小的科研題目進(jìn)行研究,注重科研能力的訓(xùn)練與培養(yǎng),為將來研究生的深造打好基礎(chǔ)。對(duì)于力爭(zhēng)進(jìn)入特別優(yōu)秀學(xué)生的選題,系畢業(yè)設(shè)計(jì)指導(dǎo)小組將組織面試考核,考核成績(jī)供命題教師參考。學(xué)生在選題期間,即時(shí)向指導(dǎo)教師匯報(bào)學(xué)習(xí)情況,命題教師根據(jù)選題學(xué)生的具體情況,選擇與命題要求相吻合的學(xué)生,確定選題學(xué)生。

2.4管理制度方面的改革

為了加強(qiáng)對(duì)畢業(yè)設(shè)計(jì)的管理,根據(jù)學(xué)校與學(xué)院對(duì)畢業(yè)設(shè)計(jì)的管理規(guī)定,我系制定了管理細(xì)則,探索從制度建設(shè)方面保障畢業(yè)設(shè)計(jì)的質(zhì)量,主要改革方面如下:

1)加強(qiáng)對(duì)學(xué)生在畢業(yè)設(shè)計(jì)期間的管理。在畢業(yè)設(shè)計(jì)動(dòng)員大會(huì)上,畢業(yè)設(shè)計(jì)指導(dǎo)小組給學(xué)生闡明畢業(yè)設(shè)計(jì)的嚴(yán)肅性,明確指出畢業(yè)設(shè)計(jì)將從嚴(yán)把關(guān),從而使得學(xué)生端正畢業(yè)設(shè)計(jì)的學(xué)習(xí)態(tài)度。畢業(yè)設(shè)計(jì)過程中,學(xué)生必須在指導(dǎo)教師指定的場(chǎng)所開展工作,從而便于指導(dǎo)教師檢查與指導(dǎo),規(guī)定學(xué)生每個(gè)工作日必須在指定場(chǎng)所,無(wú)特殊情況不得請(qǐng)假,由指定學(xué)生負(fù)責(zé)每天的考勤,系指導(dǎo)小組將不定期進(jìn)行考勤檢查,從而改變以往懶散的作風(fēng)。學(xué)生每周參與答疑,即時(shí)匯報(bào)畢業(yè)設(shè)計(jì)進(jìn)展,指導(dǎo)教師將記錄每周的答疑情況。指導(dǎo)教師嚴(yán)格根據(jù)學(xué)生的平時(shí)表現(xiàn)評(píng)定學(xué)生的平時(shí)成績(jī)。

2)加強(qiáng)對(duì)指導(dǎo)教師的督查工作。為了督促教師積極參與畢業(yè)設(shè)計(jì)的指導(dǎo)工作,學(xué)校與學(xué)院有教學(xué)督導(dǎo)會(huì)進(jìn)行常規(guī)的教學(xué)檢查。我系將加強(qiáng)這方面的督查,每周向?qū)W生調(diào)查指導(dǎo)教師的指導(dǎo)情況。為了充分調(diào)動(dòng)指導(dǎo)教師的積極性,將設(shè)立經(jīng)費(fèi)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì),對(duì)認(rèn)真負(fù)責(zé)的指導(dǎo)教師要予以獎(jiǎng)勵(lì),為了公平起見,對(duì)于指導(dǎo)非特別優(yōu)秀學(xué)生獲得優(yōu)秀畢業(yè)設(shè)計(jì)的教師,系將加大力度獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)于指導(dǎo)不力的指導(dǎo)教師,限制下年的指導(dǎo)人數(shù)。

3)嚴(yán)格考核畢業(yè)設(shè)計(jì)過程的各個(gè)階段。為了使得學(xué)生和教師高度重視畢業(yè)設(shè)計(jì),有必要加強(qiáng)對(duì)畢業(yè)設(shè)計(jì)過程各階段的考核,而不是只注重畢業(yè)設(shè)計(jì)的最后結(jié)果。將整個(gè)畢業(yè)設(shè)計(jì)過程分三階段進(jìn)行檢查考核:第一階段(畢業(yè)設(shè)計(jì)工作初期):檢查師資配備和設(shè)備條件、課題審查情況及學(xué)生選題結(jié)果。第二階段(中期):深入教學(xué)現(xiàn)場(chǎng),進(jìn)行實(shí)地檢查,通過觀察、提問,考察學(xué)生的工作狀況;了解學(xué)生對(duì)教學(xué)工作的反映;同時(shí)檢查教師的工作狀況,依據(jù)畢業(yè)設(shè)計(jì)管理細(xì)則對(duì)教師與學(xué)生的各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行打分。第三階段(后期):這個(gè)階段重點(diǎn)抓好答辯資格審查工作與成績(jī)?cè)u(píng)定工作。學(xué)生答辯前,要進(jìn)行答辯資格審查。學(xué)生按規(guī)定時(shí)間完成畢業(yè)設(shè)計(jì)任務(wù),經(jīng)“審閱”、“評(píng)閱”合格后,方可參加答辯。畢業(yè)設(shè)計(jì)成績(jī)由“審閱”“評(píng)閱”“答辯”三個(gè)環(huán)節(jié)組成,各環(huán)節(jié)成績(jī)占總成績(jī)的比例分別為40%、30%、30%。由指導(dǎo)教師、評(píng)閱教師、答辯小組分別寫出評(píng)語(yǔ)并給成績(jī),最后綜合評(píng)定學(xué)生的成績(jī)。為了避免教師擔(dān)心自己帶的學(xué)生成績(jī)偏低或答辯通不過給自己帶來麻煩,系指導(dǎo)小組將協(xié)調(diào)后續(xù)工作,使得指導(dǎo)教師能客觀評(píng)分。為了客觀公正進(jìn)行評(píng)閱,采用集體交叉盲審形式。嚴(yán)格按程序組織答辯,避免走過場(chǎng)。

篇2

中圖分類號(hào):G642 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1673-9795(2013)06(b)-0000-00

*基金項(xiàng)目:華北水利水電學(xué)院2011年教育教學(xué)改革項(xiàng)目(47)

作者簡(jiǎn)介:胡青峰(1980-),男,河南省汝南縣人,博士,講師。

1引言

畢業(yè)論文或畢業(yè)設(shè)計(jì)是高等院校本科教育人才培養(yǎng)計(jì)劃最重要的組成部分之一,是本科教育的最后一個(gè)綜合性教學(xué)環(huán)節(jié)[1],通過完成畢業(yè)論文,學(xué)生既能夠很好的對(duì)自己四年來的學(xué)習(xí)與實(shí)踐成果進(jìn)行全面的總結(jié),也能夠培養(yǎng)自己的獨(dú)立思考能力和科學(xué)工作方法,是一個(gè)學(xué)習(xí)深化和升華的重要過程。但不同的學(xué)科由于其學(xué)科性質(zhì)不同,要想更好的體現(xiàn)以上觀點(diǎn),其畢業(yè)論文或設(shè)計(jì)模式也必然存在一定的差異。測(cè)繪工程是一門應(yīng)用性較強(qiáng)的科學(xué),在學(xué)習(xí)理論知識(shí)的基礎(chǔ)上著重培養(yǎng)學(xué)生的實(shí)際動(dòng)手能力。特別是在現(xiàn)階段測(cè)繪新技術(shù)形勢(shì)下,如何更好的使學(xué)生達(dá)到“厚基礎(chǔ)、寬專業(yè)、強(qiáng)素質(zhì)、重實(shí)踐和有創(chuàng)新”的培養(yǎng)目標(biāo),探討測(cè)繪新技術(shù)形勢(shì)下本科畢業(yè)論文(設(shè)計(jì))模式的研究是非常必要和意義重大的。

2測(cè)繪新技術(shù)特點(diǎn)分析

隨著現(xiàn)代科技和信息化技術(shù)的發(fā)展,為了彌補(bǔ)傳統(tǒng)測(cè)繪技術(shù)的不足和滿足現(xiàn)代測(cè)繪的要求,測(cè)繪科學(xué)涌現(xiàn)出了新的測(cè)量技術(shù),主要有GPS技術(shù)、GIS技術(shù)、RS技術(shù)、攝影測(cè)量技術(shù)以及三維激光掃描技術(shù)等。其測(cè)量呈現(xiàn)如下新特點(diǎn):

(1)作業(yè)模式數(shù)字化

測(cè)繪部門傳統(tǒng)的生產(chǎn)作業(yè)模式正被數(shù)字化技術(shù)所取代,如:地圖數(shù)字化、數(shù)字?jǐn)z影測(cè)量、掃描數(shù)字化等。計(jì)算機(jī)的智能化與自動(dòng)化正逐步出現(xiàn)在測(cè)繪生產(chǎn)作業(yè)流程中的各個(gè)關(guān)鍵部分,傳統(tǒng)測(cè)繪生產(chǎn)工序正被簡(jiǎn)化,新型測(cè)繪生產(chǎn)作業(yè)以及管理模式正逐步形成,這要求學(xué)生對(duì)計(jì)算機(jī)軟件要有較好的運(yùn)用。

(2)測(cè)繪技術(shù)一體化與復(fù)合化

隨著計(jì)算機(jī)新技術(shù)的發(fā)展,測(cè)繪技術(shù)也出現(xiàn)了一體化發(fā)展的趨勢(shì),如內(nèi)外業(yè)數(shù)據(jù)處理一體化、數(shù)字?jǐn)z影測(cè)量系統(tǒng)一體化、“3S”技術(shù)集成等等,這種一體化與復(fù)合化的特點(diǎn)將有利于網(wǎng)絡(luò)化觀測(cè)體系的形成,必將會(huì)大大提高測(cè)量作業(yè)速度和測(cè)量數(shù)據(jù)處理效率,并提高測(cè)量數(shù)據(jù)的精度。測(cè)繪技術(shù)的一體化要求測(cè)繪工程專業(yè)學(xué)生具備一定的專業(yè)綜合能力。

(3)測(cè)繪設(shè)備的兩極化

新技術(shù)測(cè)繪設(shè)備的生產(chǎn)正向兩極分化的趨勢(shì)發(fā)展,一方面向小型化、微型化和可攜帶化的方向發(fā)展,另一方面其功能和性能也更可靠。這一變化對(duì)我們的啟示是,在教授學(xué)生傳統(tǒng)測(cè)繪儀器使用的同時(shí),必須加以強(qiáng)調(diào)和落實(shí)學(xué)生掌握和運(yùn)用新理論和新儀器的能力。

(4)測(cè)繪信息的網(wǎng)絡(luò)共享化

隨著信息技術(shù)的迅速發(fā)展,網(wǎng)絡(luò)也飛速普及全球,這一工程不僅實(shí)現(xiàn)了資源共享和生產(chǎn)過程管理的網(wǎng)絡(luò)化,而且促進(jìn)了網(wǎng)絡(luò)化由生產(chǎn)部門一直延伸到用戶。這種發(fā)展導(dǎo)致了測(cè)繪生產(chǎn)組織結(jié)構(gòu)必須加大信息服務(wù)能力,基礎(chǔ)地理信息服務(wù)在生產(chǎn)組織結(jié)構(gòu)中趨于專門化,這也就加強(qiáng)了學(xué)校和測(cè)繪單位和外界建立新的合作關(guān)系的必要性,以便空間數(shù)據(jù)資源的互補(bǔ)。

3建議

在測(cè)繪新技術(shù)不斷發(fā)展的今天,針對(duì)如何利用測(cè)繪新技術(shù)開展測(cè)繪工程專業(yè)本科畢業(yè)論文(設(shè)計(jì)),以達(dá)到我校“厚基礎(chǔ)、寬專業(yè)、強(qiáng)素質(zhì)、重實(shí)踐和有創(chuàng)新”的人才培養(yǎng)目標(biāo),結(jié)合前面分析本研究給出以下建議:

(1) 走“產(chǎn)、學(xué)、研”結(jié)合的道路,培養(yǎng)學(xué)生解決實(shí)際問題能力和創(chuàng)新能力

學(xué)生到企事業(yè)單位實(shí)習(xí),將畢業(yè)論文(設(shè)計(jì))與生產(chǎn)聯(lián)系起來,一方面有助于學(xué)生了解相關(guān)行業(yè)特點(diǎn)、現(xiàn)狀和發(fā)展前景,清楚社會(huì)對(duì)各種類型人才的需要,從而更加明確自己的努力方向和社會(huì)定位,進(jìn)一步激發(fā)其刻苦學(xué)習(xí)與立志成才的積極性[2],另一方面,在這個(gè)過程中可以利用一些測(cè)繪新技術(shù)解決生產(chǎn)實(shí)踐中遇到的問題,培養(yǎng)其解決實(shí)際生產(chǎn)實(shí)踐問題的能力。

將學(xué)生的畢業(yè)論文(設(shè)計(jì))與導(dǎo)師的科研項(xiàng)目相結(jié)合,可以引導(dǎo)學(xué)生對(duì)測(cè)繪新技術(shù)理論的學(xué)習(xí)、探索、創(chuàng)新和應(yīng)用,提高學(xué)生的科學(xué)研究與工程設(shè)計(jì)能力,為以后學(xué)生繼續(xù)深造從事科研活動(dòng)打下基礎(chǔ)。

(2) 與學(xué)生興趣愛好相結(jié)合,發(fā)揮其主觀能動(dòng)性

我校培養(yǎng)人才的目標(biāo)是“厚基礎(chǔ)、寬專業(yè)、強(qiáng)素質(zhì)、重實(shí)踐和有創(chuàng)新”。與其它專業(yè)相比,測(cè)繪工程專業(yè)所涉及的知識(shí)面專業(yè)性強(qiáng)、專業(yè)面較窄。因此,在開展畢業(yè)論文(設(shè)計(jì))選題時(shí)考慮到教學(xué)大綱的同時(shí),兼顧到學(xué)生的興趣愛好也是非常有必要的。學(xué)生根據(jù)自己的興趣愛好,利用所學(xué)到的各種基本理論和技術(shù),選擇與本專業(yè)相關(guān)的題目特別是與本專業(yè)相關(guān)的邊緣學(xué)科,且難度達(dá)到畢業(yè)論文(設(shè)計(jì))要求,應(yīng)該是被允許和鼓勵(lì)的。這樣可以發(fā)揮學(xué)生的主觀能動(dòng)性,激發(fā)學(xué)生開展畢業(yè)論文(設(shè)計(jì))的興趣,有利于獲取創(chuàng)新性的成果。

(3) 與學(xué)生就業(yè)方向相結(jié)合,為學(xué)生以后就業(yè)打基礎(chǔ)

對(duì)于有意向到科研院所或高校工作或繼續(xù)深造的學(xué)生,根據(jù)科研院所的具體情況,指導(dǎo)老師可以重點(diǎn)考慮為該類學(xué)生選擇與測(cè)繪新理論相結(jié)合的論文形式的相關(guān)課題,對(duì)于有意向到生產(chǎn)性企事業(yè)單位工作的學(xué)生,指導(dǎo)老師可以重點(diǎn)考慮為其選擇與測(cè)繪新技術(shù)或方法相結(jié)合的設(shè)計(jì)形式的相關(guān)課題。條件允許的話可以直接讓學(xué)生到意向單位實(shí)習(xí),結(jié)合意向單位課題完成畢業(yè)論文(設(shè)計(jì)),為學(xué)生快速轉(zhuǎn)變角色、適應(yīng)單位的工作模式打下基礎(chǔ)。

(4) 注重交叉學(xué)科的選題,全面提高學(xué)生的專業(yè)素質(zhì)

隨著測(cè)繪新技術(shù)的不斷進(jìn)步和社會(huì)對(duì)復(fù)合型人才的需求,測(cè)繪工程專業(yè)學(xué)生在選題時(shí),還應(yīng)注重交叉學(xué)科的選題,具體包括兩個(gè)方面:一是在測(cè)繪科學(xué)與技術(shù)大的學(xué)科框架下選題,即可以適當(dāng)與新發(fā)展的相關(guān)專業(yè)相結(jié)合,這樣有助于增強(qiáng)學(xué)生對(duì)整個(gè)測(cè)繪科學(xué)與技術(shù)知識(shí)的全面掌握和運(yùn)用;二是與學(xué)校特色相結(jié)合[3],多與相關(guān)水利專業(yè)相結(jié)合,一方面能夠拓寬學(xué)生的知識(shí)面,增加了學(xué)生對(duì)學(xué)校辦學(xué)強(qiáng)項(xiàng)的了解,另一方面,也為學(xué)校特色專業(yè)引進(jìn)了新的先進(jìn)的測(cè)繪技術(shù),促進(jìn)了學(xué)校特色專業(yè)學(xué)科發(fā)展。

4結(jié)束語(yǔ)

畢業(yè)論文(設(shè)計(jì))是學(xué)生對(duì)所學(xué)知識(shí)的一個(gè)綜合運(yùn)用過程,是檢驗(yàn)學(xué)生在實(shí)踐的基礎(chǔ)上運(yùn)用所學(xué)專業(yè)理論知識(shí)去分析和解決實(shí)際問題能力的重要途徑,是對(duì)畢業(yè)生基礎(chǔ)知識(shí)、學(xué)習(xí)能力、自學(xué)專研能力以及各種綜合能力的檢驗(yàn)和提高,是學(xué)生畢業(yè)前最后一次重要的綜合實(shí)踐機(jī)會(huì),是衡量高等學(xué)校教育質(zhì)量的重要評(píng)價(jià)內(nèi)容。針對(duì)測(cè)繪新技術(shù)迅速發(fā)展的今天,為真正把測(cè)繪工程專業(yè)學(xué)生培養(yǎng)成厚基礎(chǔ)、寬口徑、復(fù)合型的高素質(zhì)創(chuàng)新型人才,其畢業(yè)論文(設(shè)計(jì))模式仍有待于進(jìn)一步深入研究。

參考文獻(xiàn)

篇3

課程 代碼

課程名稱

報(bào)到時(shí)間

