時間:2023-04-23 15:40:07
導(dǎo)言:作為寫作愛好者,不可錯過為您精心挑選的10篇??谱詣踊撐?,它們將為您的寫作提供全新的視角,我們衷心期待您的閱讀,并希望這些內(nèi)容能為您提供靈感和參考。
???/a>) 4317 航海綜合訓(xùn)練 6月17-18日 ¥40.00
206 輪機(jī)工程技術(shù)(??疲?4316 船舶動力裝置(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
206 輪機(jī)工程技術(shù)(專科) 4318 輪機(jī)綜合訓(xùn)練 6月17-18日 ¥40.00
266 物業(yè)管理(本) 4322 物業(yè)管理實(shí)務(wù)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
266 物業(yè)管理(本) 4323 物業(yè)管理畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
268 工商企業(yè)管理(本) 4216 工商企業(yè)管理(市場營銷)畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
269 金融(本) 4548 金融畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
270 會計(jì)(本) 4540 會計(jì)畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
273 國際貿(mào)易(本) 4538 國際貿(mào)易畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
274 數(shù)字媒體藝術(shù)(本) 4208 形態(tài)構(gòu)成(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數(shù)字媒體藝術(shù)(本) 4209 數(shù)字?jǐn)z影技術(shù)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數(shù)字媒體藝術(shù)(本) 4210 數(shù)字影像制作技術(shù)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數(shù)字媒體藝術(shù)(本) 4211 電腦藝術(shù)設(shè)計(jì)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數(shù)字媒體藝術(shù)(本) 4212 電腦動畫(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數(shù)字媒體藝術(shù)(本) 4213 影像與剪輯技術(shù)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數(shù)字媒體藝術(shù)(本) 4214 數(shù)字影視合成(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
274 數(shù)字媒體藝術(shù)(本) 4215 數(shù)字媒體藝術(shù)畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
276 生物技術(shù)(本) 4178 計(jì)算機(jī)軟件基礎(chǔ)(一)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
276 生物技術(shù)(本) 4192 生物工程專業(yè)實(shí)驗(yàn) 6月17-18日 ¥40.00
276 生物技術(shù)(本) 4193 生物技術(shù)(分析檢測)畢業(yè)設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
276 生物技術(shù)(本) 4987 微生物學(xué)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
277 國際貿(mào)易(本) 4191 國際貿(mào)易(國際商務(wù))畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
279 法律(本) 4186 法律(市場經(jīng)濟(jì)法)畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
281 英語(本) 4184 英語(經(jīng)貿(mào)英語)畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
281 英語(本) 4576 英語口譯 7月16-17日 ¥40.00
282 英語(本) 4188 英語(國際貿(mào)易)畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
282 英語(本) 4576 英語口譯 7月16-17日 ¥40.00
284 新聞學(xué)(本) 4167 交互媒體設(shè)計(jì)與應(yīng)用 6月17-18日 ¥40.00
284 新聞學(xué)(本) 4168 網(wǎng)絡(luò)新聞采編與制作 6月17-18日 ¥40.00
284 新聞學(xué)(本) 4169 新聞學(xué)(網(wǎng)絡(luò))畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
285 英語(本) 4172 英語(商貿(mào))畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
285 英語(本) 4576 英語口譯 7月16-17日 ¥40.00
286 環(huán)境工程(本) 4164 輸水工程與水泵站(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
286 環(huán)境工程(本) 4165 水污染控制工程(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
286 環(huán)境工程(本) 4166 環(huán)境工程(環(huán)境生物治理)畢業(yè)設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
286 環(huán)境工程(本) 4174 計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)與程序設(shè)計(jì)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
286 環(huán)境工程(本) 4969 分析化學(xué)(一)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
286 環(huán)境工程(本) 4994 有機(jī)化學(xué)(二)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
288 生物技術(shù)(本) 4170 生物技術(shù)(生物制藥方向)專業(yè)實(shí)驗(yàn) 6月17-18日 ¥40.00
288 生物技術(shù)(本) 4171 生物技術(shù)(生物制藥方向)畢業(yè)設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
288 生物技術(shù)(本) 4173 計(jì)算機(jī)軟件基礎(chǔ)(一)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
288 生物技術(shù)(本) 4987 微生物學(xué)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
289 漢語言文學(xué)(本) 4158 漢語言文學(xué)畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
291 英語(本) 4156 英語(國際商務(wù)英語)畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
291 英語(本) 4576 英語口譯 7月16-17日 ¥40.00
291 英語(本) 4741 電子商務(wù)概論(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
292 秘書學(xué)(本) 4550 秘書學(xué)畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
293 法律(本) 4536 法律畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
294 金融(本) 4548 金融畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
295 國際貿(mào)易(本) 4538 國際貿(mào)易畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
296 會計(jì)(本) 4157 會計(jì)畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
297 工商企業(yè)管理(本) 4537 工商企業(yè)管理畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
333 餐飲管理(專) 4729 烹飪工藝學(xué)(二)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
333 餐飲管理(專) 4730 烹飪原料學(xué)(二)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
333 餐飲管理(專) 4731 餐飲服務(wù)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
334 藥學(xué)(專) 4552 藥學(xué)畢業(yè)實(shí)習(xí)(論文) 6月17-18日 ¥40.00
334 藥學(xué)(專) 4632 生物化學(xué)及生物化學(xué)技術(shù)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
334 藥學(xué)(專) 4633 植物化學(xué)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
334 藥學(xué)(專) 4634 藥劑學(xué)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
334 藥學(xué)(專) 4635 藥物分析(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
337 飯店管理(專) 4627 飯店管理專業(yè)畢業(yè)實(shí)習(xí) 6月17-18日 ¥40.00
340 護(hù)理學(xué)(專) 4521 生理學(xué)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
340 護(hù)理學(xué)(專) 4629 藥理學(xué)(一)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
340 護(hù)理學(xué)(專) 4630 病理學(xué)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
340 護(hù)理學(xué)(專) 4636 生物化學(xué)(三)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
340 護(hù)理學(xué)(專) 4637 護(hù)理臨床考核 6月17-18日 ¥40.00
341 機(jī)電一體化工程(專) 4542 綜合作業(yè)(一) 6月17-18日 ¥40.00
341 機(jī)電一體化工程(專) 4573 數(shù)控技術(shù)及應(yīng)用(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
341 機(jī)電一體化工程(專) 4581 電工技術(shù)基礎(chǔ)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
341 機(jī)電一體化工程(專) 4582 電子技術(shù)基礎(chǔ)(一)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
341 機(jī)電一體化工程(專) 4583 機(jī)械制圖(一)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
341 機(jī)電一體化工程(專) 4584 機(jī)械制造(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
341 機(jī)電一體化工程(專) 4585 微型計(jì)算機(jī)原理與接口技術(shù)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
342 計(jì)算機(jī)信息管理(專) 4587 高級語言程序設(shè)計(jì)(一)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
342 計(jì)算機(jī)信息管理(專) 4588 管理信息系統(tǒng)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
342 計(jì)算機(jī)信息管理(專) 4589 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
342 計(jì)算機(jī)信息管理(專) 4590 數(shù)據(jù)庫及其應(yīng)用(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
342 計(jì)算機(jī)信息管理(專) 4648 計(jì)算機(jī)信息處理綜合作業(yè) 6月17-18日 ¥40.00
344 物流管理(專) 4865 物流信息技術(shù)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
347 勞動和社會保障(專) 4782 勞動和社會保險業(yè)務(wù)案例分析 6月17-18日 ¥40.00
365 現(xiàn)代企業(yè)管理(本) 4902 現(xiàn)代企業(yè)管理信息系統(tǒng)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
365 現(xiàn)代企業(yè)管理(本) 4903 企業(yè)管理咨詢與診斷(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
365 現(xiàn)代企業(yè)管理(本) 4904 現(xiàn)代企業(yè)管理畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
366 藥學(xué)(本) 4913 藥理學(xué)(四)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
366 藥學(xué)(本) 4914 藥物分析(三)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
366 藥學(xué)(本) 4915 藥物化學(xué)(二)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
366 藥學(xué)(本) 4916 藥劑學(xué)(二)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
366 藥學(xué)(本) 4917 藥學(xué)畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
378 調(diào)查與分析(本) 4879 調(diào)查與分析畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
379 物流管理(本) 4780 物流管理畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
379 物流管理(本) 4900 物流管理軟件操作(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
380 護(hù)理學(xué)(本) 4638 護(hù)理臨床實(shí)習(xí) 6月17-18日 ¥40.00
380 護(hù)理學(xué)(本) 4639 護(hù)理學(xué)畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
381 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)(本) 4509 互聯(lián)網(wǎng)及其應(yīng)用(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
381 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)(本) 4545 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)畢業(yè)設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
381 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)(本) 4592 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
381 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)(本) 4895 電子技術(shù)基礎(chǔ)(三)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
381 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)(本) 4896 微型計(jì)算機(jī)及接口技術(shù)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
381 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)(本) 4897 Java語言程序設(shè)計(jì)(一)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
381 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)(本) 4899 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)原理(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
382 經(jīng)濟(jì)學(xué)(本) 4549 經(jīng)濟(jì)學(xué)畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
383 律師(本) 4678 律師畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
386 計(jì)算機(jī)信息管理(本) 4519 軟件開發(fā)工具(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
386 計(jì)算機(jī)信息管理(本) 4546 計(jì)算機(jī)信息管理畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
386 計(jì)算機(jī)信息管理(本) 4587 高級語言程序設(shè)計(jì)(一)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
386 計(jì)算機(jī)信息管理(本) 4588 管理信息系統(tǒng)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
386 計(jì)算機(jī)信息管理(本) 4728 電子商務(wù)概論(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
386 計(jì)算機(jī)信息管理(本) 4898 C++程序設(shè)計(jì)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
386 計(jì)算機(jī)信息管理(本) 4899 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)原理(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
388 工業(yè)工程(本) 4530 物理(工)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
388 工業(yè)工程(本) 4561 工業(yè)工程畢業(yè)設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
388 工業(yè)工程(本) 4563 基礎(chǔ)工業(yè)工程(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
388 工業(yè)工程(本) 4574 計(jì)算機(jī)軟件基礎(chǔ)(一)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
388 工業(yè)工程(本) 4581 電工技術(shù)基礎(chǔ)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
388 工業(yè)工程(本) 4584 機(jī)械制造(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
388 工業(yè)工程(本) 4591 電工與電子技術(shù)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
388 工業(yè)工程(本) 4594 計(jì)算機(jī)輔助管理(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
388 工業(yè)工程(本) 4595 設(shè)施規(guī)劃與設(shè)計(jì)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
390 機(jī)電系統(tǒng)智能控制(本) 4506 電力電子變流技術(shù)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
390 機(jī)電系統(tǒng)智能控制(本) 4530 物理(工)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
390 機(jī)電系統(tǒng)智能控制(本) 4574 計(jì)算機(jī)軟件基礎(chǔ)(一)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
390 機(jī)電系統(tǒng)智能控制(本) 4581 電工技術(shù)基礎(chǔ)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
390 機(jī)電系統(tǒng)智能控制(本) 4597 工業(yè)用微型計(jì)算機(jī)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
390 機(jī)電系統(tǒng)智能控制(本) 4665 現(xiàn)代控制技術(shù)基礎(chǔ)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
390 機(jī)電系統(tǒng)智能控制(本) 4666 電機(jī)與控制(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
390 機(jī)電系統(tǒng)智能控制(本) 4667 機(jī)電系統(tǒng)智能控制技術(shù)課程設(shè)計(jì)指導(dǎo) 6月17-18日 ¥40.00
390 機(jī)電系統(tǒng)智能控制(本) 4668 機(jī)電系統(tǒng)智能控制畢業(yè)設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
391 公安管理(本) 4687 公安管理畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
392 知識產(chǎn)權(quán)管理(本) 4688 知識產(chǎn)權(quán)管理畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
393 機(jī)電一體化工程(本) 4530 物理(工)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
393 機(jī)電一體化工程(本) 4541 機(jī)電一體化畢業(yè)設(shè)計(jì) 6月17-18日 ¥40.00
393 機(jī)電一體化工程(本) 4574 計(jì)算機(jī)軟件基礎(chǔ)(一)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
393 機(jī)電一體化工程(本) 4596 傳感器與檢測技術(shù)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
393 機(jī)電一體化工程(本) 4597 工業(yè)用微型計(jì)算機(jī)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
393 機(jī)電一體化工程(本) 4598 機(jī)電一體化系統(tǒng)設(shè)計(jì)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
393 機(jī)電一體化工程(本) 4599 模擬、數(shù)字及電力電子技術(shù)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
393 機(jī)電一體化工程(本) 4600 現(xiàn)代設(shè)計(jì)方法(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
394 計(jì)算機(jī)信息管理(本) 4692 軟件開發(fā)工具(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
394 計(jì)算機(jī)信息管理(本) 4724 計(jì)算機(jī)信息管理(物流管理)畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
394 計(jì)算機(jī)信息管理(本) 4725 高級語言程序設(shè)計(jì)(一)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
394 計(jì)算機(jī)信息管理(本) 4726 管理信息系統(tǒng)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
394 計(jì)算機(jī)信息管理(本) 4898 C++程序設(shè)計(jì)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
394 計(jì)算機(jī)信息管理(本) 4899 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)原理(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
395 餐飲管理(本) 4732 宴會設(shè)計(jì)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
395 餐飲管理(本) 4733 餐飲管理專業(yè)畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
396 衛(wèi)生事業(yè)管理(本) 4734 衛(wèi)生事業(yè)管理畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
397 物流管理(本) 4780 物流管理畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
397 物流管理(本) 4900 物流管理軟件操作(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
398 物流管理(本) 4780 物流管理畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
398 物流管理(本) 4900 物流管理軟件操作(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
399 勞動和社會保障(本) 4783 勞動和社會保障畢業(yè)論文 6月17-18日 ¥40.00
401 計(jì)算機(jī)技術(shù)與應(yīng)用(專) 4049 三維動畫與視頻編輯制作 7月11-12日 ¥40.00
401 計(jì)算機(jī)技術(shù)與應(yīng)用(專) 4083 數(shù)據(jù)庫應(yīng)用技術(shù)(實(shí)踐) 7月11-12日 ¥40.00
401 計(jì)算機(jī)技術(shù)與應(yīng)用(專) 4084 微機(jī)維護(hù)與維修(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
401 計(jì)算機(jī)技術(shù)與應(yīng)用(專) 4122 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成技術(shù)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
401 計(jì)算機(jī)技術(shù)與應(yīng)用(專) 4125 電子商務(wù)概論(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
401 計(jì)算機(jī)技術(shù)與應(yīng)用(專) 4127 C語言與數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)(實(shí)踐) 7月11-12日 ¥40.00
402 應(yīng)用電子技術(shù)(專) 4011 電子工藝操作技能訓(xùn)練 6月17-18日 ¥40.00
402 應(yīng)用電子技術(shù)(專) 4081 C語言程序設(shè)計(jì)(實(shí)踐) 7月11-12日 ¥40.00
402 應(yīng)用電子技術(shù)(專) 4085 單片機(jī)原理及應(yīng)用(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
402 應(yīng)用電子技術(shù)(專) 4121 電子實(shí)驗(yàn)技術(shù) 6月17-18日 ¥40.00
402 應(yīng)用電子技術(shù)(專) 4124 電工基礎(chǔ)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
403 機(jī)械制造及自動化(專) 4054 相關(guān)工種技能訓(xùn)練 6月17-18日 ¥40.00
403 機(jī)械制造及自動化(專) 4086 工程圖學(xué)及計(jì)算機(jī)繪圖(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
403 機(jī)械制造及自動化(專) 4087 機(jī)械設(shè)計(jì)基礎(chǔ)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
403 機(jī)械制造及自動化(專) 4088 互換性與測量技術(shù)基礎(chǔ)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
403 機(jī)械制造及自動化(專) 4090 機(jī)械制造基礎(chǔ)(三)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
403 機(jī)械制造及自動化(專) 4128 電工電子技術(shù)基礎(chǔ)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
404 電算會計(jì)(專) 4009 電算會計(jì)軟件操作 6月17-18日 ¥40.00
404 電算會計(jì)(專) 4025 會計(jì)綜合操作(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
404 電算會計(jì)(專) 4083 數(shù)據(jù)庫應(yīng)用技術(shù)(實(shí)踐) 7月11-12日 ¥40.00
404 電算會計(jì)(專) 4092 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)原理與應(yīng)用(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
404 電算會計(jì)(專) 4129 Excel在財(cái)務(wù)中的應(yīng)用 7月11-12日 ¥40.00
405 工程造價管理(專) 4021 工程造價管理實(shí)務(wù) 6月17-18日 ¥40.00
405 工程造價管理(專) 4095 工程建設(shè)定額(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
405 工程造價管理(專) 4130 概預(yù)算編制 6月17-18日 ¥40.00
412 農(nóng)業(yè)綜合技術(shù)(專) 4013 動物養(yǎng)殖與防病綜合實(shí)習(xí) 6月17-18日 ¥40.00
412 農(nóng)業(yè)綜合技術(shù)(專) 4038 農(nóng)產(chǎn)品加工技術(shù)(農(nóng)業(yè)) 6月17-18日 ¥40.00
412 農(nóng)業(yè)綜合技術(shù)(專) 4057 畜產(chǎn)品加工技術(shù) 6月17-18日 ¥40.00
412 農(nóng)業(yè)綜合技術(shù)(專) 4058 畜禽飼養(yǎng)技術(shù) 6月17-18日 ¥40.00
412 農(nóng)業(yè)綜合技術(shù)(專) 4064 園林產(chǎn)品加工利用技術(shù) 6月17-18日 ¥40.00
412 農(nóng)業(yè)綜合技術(shù)(專) 4065 園林花卉綜合實(shí)習(xí) 6月17-18日 ¥40.00
412 農(nóng)業(yè)綜合技術(shù)(專) 4066 園林栽培技術(shù) 6月17-18日 ¥40.00
412 農(nóng)業(yè)綜合技術(shù)(專) 4069 植物生產(chǎn)技術(shù)綜合實(shí)習(xí) 6月17-18日 ¥40.00
412 農(nóng)業(yè)綜合技術(shù)(專) 4078 化學(xué)基礎(chǔ)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
412 農(nóng)業(yè)綜合技術(shù)(專) 4079 土壤肥料學(xué)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
412 農(nóng)業(yè)綜合技術(shù)(專) 4112 植物學(xué)與植物生理基礎(chǔ)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
412 農(nóng)業(yè)綜合技術(shù)(專) 4114 設(shè)施農(nóng)業(yè)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
412 農(nóng)業(yè)綜合技術(shù)(專) 4116 家畜解剖生理學(xué)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
412 農(nóng)業(yè)綜合技術(shù)(專) 4119 獸醫(yī)基礎(chǔ)學(xué)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
412 農(nóng)業(yè)綜合技術(shù)(專) 4120 家畜環(huán)境衛(wèi)生學(xué)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
412 農(nóng)業(yè)綜合技術(shù)(專) 4131 動物營養(yǎng)與飼料學(xué)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
412 農(nóng)業(yè)綜合技術(shù)(專) 4149 種子學(xué)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
412 農(nóng)業(yè)綜合技術(shù)(專) 4150 農(nóng)業(yè)植物栽培技術(shù) 6月17-18日 ¥40.00
412 農(nóng)業(yè)綜合技術(shù)(專) 4151 農(nóng)業(yè)植物病蟲害防治技術(shù) 6月17-18日 ¥40.00
412 農(nóng)業(yè)綜合技術(shù)(專) 4152 園林苗圃學(xué)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
412 農(nóng)業(yè)綜合技術(shù)(專) 4153 園林樹木及栽植養(yǎng)護(hù)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
412 農(nóng)業(yè)綜合技術(shù)(專) 4154 畜禽疫病防治技術(shù) 6月17-18日 ¥40.00
412 農(nóng)業(yè)綜合技術(shù)(專) 4155 園林植物病蟲害防治技術(shù) 6月17-18日 ¥40.00
414 化工工藝(專) 4235 有機(jī)化學(xué)(二)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
415 機(jī)械制造及自動化(專) 4200 計(jì)算機(jī)繪圖(CAD) 6月17-18日 ¥40.00
415 機(jī)械制造及自動化(專) 4202 求職擇業(yè)與創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
416 應(yīng)用電子技術(shù)(專) 4201 計(jì)算機(jī)繪圖(電子CAD) 6月17-18日 ¥40.00
416 應(yīng)用電子技術(shù)(專) 4202 求職擇業(yè)與創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
417 工業(yè)電氣自動化(專) 4202 求職擇業(yè)與創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
418 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理(專) 4203 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理綜合實(shí)踐 6月17-18日 ¥40.00
419 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理(專) 4204 企業(yè)管理綜合實(shí)踐 6月17-18日 ¥40.00
420 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理(專) 4205 會計(jì)綜合實(shí)踐 6月17-18日 ¥40.00
421 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理(專) 4206 市場營銷綜合實(shí)踐 6月17-18日 ¥40.00
422 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理(專) 4207 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理綜合實(shí)踐 6月17-18日 ¥40.00
423 經(jīng)濟(jì)與行政管理(專) 4217 經(jīng)濟(jì)與行政管理綜合實(shí)踐 6月17-18日 ¥40.00
424 農(nóng)村行政管理(專) 4218 社會主義新農(nóng)村建設(shè)知識講座 6月17-18日 ¥40.00
424 農(nóng)村行政管理(專) 4219 農(nóng)村管理綜合實(shí)踐 6月17-18日 ¥40.00
424 農(nóng)村行政管理(專) 4220 農(nóng)業(yè)綜合技術(shù) 6月17-18日 ¥40.00
425 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用(專) 4221 工程制圖(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
425 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用(專) 4222 電工電子技術(shù)基礎(chǔ)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
425 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用(專) 4223 機(jī)械制造基礎(chǔ)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
425 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用(專) 4224 單片機(jī)原理與接口技術(shù)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
425 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用(專) 4225 可編程控制器原理與應(yīng)用(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
425 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用(專) 4226 數(shù)控加工編程與操作(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
425 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用(專) 4227 CAM/CAD軟件應(yīng)用(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
425 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用(專) 4228 數(shù)控系統(tǒng)與維修技術(shù) 6月17-18日 ¥40.00
425 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用(專) 4229 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用綜合作業(yè) 6月17-18日 ¥40.00
425 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用(專) 4319 特種加工技術(shù)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
426 機(jī)電設(shè)備維修與管理(專) 4221 工程制圖(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
426 機(jī)電設(shè)備維修與管理(專) 4222 電工電子技術(shù)基礎(chǔ)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
426 機(jī)電設(shè)備維修與管理(專) 4223 機(jī)械制造基礎(chǔ)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
426 機(jī)電設(shè)備維修與管理(專) 4230 機(jī)械設(shè)備維修工藝(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
426 機(jī)電設(shè)備維修與管理(專) 4231 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)備管理(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
426 機(jī)電設(shè)備維修與管理(專) 4232 液壓與氣動技術(shù)(實(shí)踐) 6月17-18日 ¥40.00
